Boys
1 7951 stockdale boys clovis 2011
2 8011 mcfarland boys state 2000
3 8022 stockdale boys valley 2011
4 8113 stockdale boys valley 2010
5 8132 mcfarland boys state 1993
6 8146 mcfarland boys state 1996
7 8207 stockdale boys clovis 2010
8 8216 mcfarland boys state 1999
9 8222 mcfarland boys state 2010
10 8223 stockdale boys state 2010
11 8227 mcfarland boys state 2001
12 8240 shafter boys valley 2010
13 8241 shafter boys valley 2011
14 8242 mcfarland boys state 2008
15 8243 arvin boys state 1994
16 8246 mcfarland boys state 2009
17 8247 mcfarland boys state 1992
18 8252 mcfarland boys valley 2010
19 8253 mcfarland boys valley 2008
20 8255 mcfarland boys state 2007
21 8256 mcfarland boys valley 2009
22 8300 mcfarland boys state 1994
23 8301 mcfarland boys clovis 2011
24 8309 mcfarland boys clovis 2007
25 8315 mcfarland boys valley 2007
26 8315 mcfarland boys valley 2011
27 8318 mcfarland boys clovis 2009
28 8319 ridgeview boys rough 2009
29 8320 ridgeview boys valley 2009
30 8322 mcfarland boys state 1995
31 8323 mcfarland boys valley 2005
32 8324 mcfarland boys rough 2009
33 8326 mcfarland boys rough 2008
34 8327 arvin boys state 1993
35 8332 mcfarland boys clovis 2010
36 8344 north boys state 1992
37 8348 north boys state 1998
38 8404 stockdale boys valley 2009
39 8417 mcfarland boys state 1997
40 8419 mcfarland boys state 2005
41 8419 mcfarland boys state 2003
42 8429 shafter boys state 2010
43 8431 mcfarland boys state 1987
44 8436 mcfarland boys state 2006
45 8448 stockdale boys clovis 2009
46 8448 taft boys state 2000
47 8500 mcfarland boys state 1998
48 8502 ridgeview boys rough 2008
49 8507 taft boys state 1992
50 8508 stockdale boys golden 2010
51 8510 arvin boys state 1987
52 8510 mcfarland boys state 2002
53 8513 centennial boys valley 2005
54 8514 highland boys state 2009
55 8516 arvin boys state 1990
56 8520 centennial boys valley 2004
57 8520 north boys state 1991
58 8527 ridgeview boys valley 2008
59 8531 centennial boys valley 2007
60 8535 ridgeview boys state 2009
61 8536 foothill boys valley 2006
62 8539 wasco boys valley 2011
63 8540 north boys state 1999
64 8541 mcfarland boys state 1991
65 8545 mcfarland boys state 1989
66 8552 highland boys valley 2009
67 8553 centennial boys state 2000
68 8553 mcfarland boys valley 2004
69 8553 stockdale boys state 2000
70 8557 shafter boys valley 2009
71 8558 highland boys valley 2007
72 8558 taft boys state 2001
73 8602 mcfarland boys valley 2006
74 8605 centennial boys clovis 2007
75 8620 foothill boys valley 2005
76 8620 wasco boys state 1989
77 8621 east boys valley 2009
78 8625 mcfarland boys state 2004
79 8626 highland boys rough 2009
80 8627 highland boys valley 2011
81 8630 highland boys clovis 2008
82 8631 highland boys state 2001
83 8631 wasco boys valley 2009
84 8635 centennial boys state 2004
85 8638 highland boys state 2008
86 8639 ridgeview boys clovis 2008
87 8639 taft boys state 1991
88 8639 wasco boys valley 2010
89 8645 taft boys state 1993
90 8647 shafter boys state 2002
91 8650 stockdale boys valley 2004
92 8652 foothill boys clovis 2008
93 8700 foothill boys valley 2007
94 8701 highland boys valley 2008
95 8707 wasco boys valley 2008
96 8709 foothill boys clovis 2007
97 8711 highland boys valley 2004
98 8713 shafter boys state 1997
99 8715 stockdale boys valley 2008
100 8719 golden valley boys state 2005
101 8720 east boys valley 2008
102 8731 shafter boys state 1999
103 8733 east boys state 2001
104 8733 highland boys valley 2010
105 8735 highland boys clovis 2009
106 8740 mcfarland boys state 1988
107 8742 west boys valley 2011
108 8743 shafter boys mclane 2010
109 8744 golden valley boys valley 2005
110 8749 golden valley boys valley 2006
111 8749 highland boys state 2007
112 8756 ridgeview boys valley 2011
113 8801 highland boys valley 2005
114 8802 shafter boys valley 2008
115 8804 highland boys rough 2008
116 8805 centennial boys valley 2011
117 8809 highland boys clovis 2011
118 8814 foothill boys valley 2008
119 8819 highland boys clovis 2007
120 8822 wasco boys valley 2006
121 8824 highland boys valley 2006
122 8824 tehachapi boys valley 2004
123 8834 shafter boys state 1998
124 8836 centennial boys valley 2010
125 8836 tehachapi boys valley 2011
126 8837 foothill boys valley 2009
127 8837 golden valley boys valley 2004
128 8837 north boys valley 2009
129 8839 bakersfield boys valley 2008
130 8841 ridgeview boys valley 2010
131 8849 centennial boys state 2007
132 8855 north boys state 1997
133 8901 liberty boys valley 2007
134 8901 mcfarland boys clovis 2008
135 8904 east boys valley 2007
136 8905 wasco boys state 2006
137 8906 foothill boys valley 2011
138 8918 north boys valley 2004
139 8921 centennial boys valley 2006
140 8922 shafter boys valley 2004
141 8923 taft boys state 1994
142 8924 bakersfield boys rough 2007
143 8925 delano boys valley 2010
144 8929 ridgeview boys clovis 2010
145 8947 shafter boys state 1995
146 8952 liberty boys valley 2004
147 8956 north boys valley 2005
Girls
1 9852 centennial girls state 2000
2 9917 centennial girls state 2002
3 10019 stockdale girls state 2010
4 10025 mcfarland girls clovis 2011
5 10031 stockdale girls valley 2010
6 10046 north girls valley 2005
7 10107 centennial girls valley 2006
8 10115 stockdale girls valley 2009
9 10131 ridgeview girls valley 2009
10 10150 mcfarland girls state 1999
11 10154 north girls state 2005
12 10202 centennial girls valley 2005
13 10214 centennial girls state 2003
14 10228 mcfarland girls valley 2011
15 10231 centennial girls state 2001
16 10231 shafter girls valley 2010
17 10233 ridgeview girls state 2009
18 10243 ridgeview girls valley 2008
19 10245 centennial girls valley 2004
20 10246 stockdale girls valley 2007
21 10250 north girls state 1992
22 10253 mcfarland girls state 2001
23 10256 mcfarland girls state 1996
24 10259 east girls valley 2011
25 10305 centennial girls valley 2007
26 10322 shafter girls valley 2009
27 10323 shafter girls state 2002
28 10331 mcfarland girls state 1993
29 10336 east girls valley 2010
30 10340 mcfarland girls state 2000
31 10345 shafter girls valley 2011
32 10348 stockdale girls valley 2011
33 10351 ridgeview girls clovis 2008
34 10351 ridgeview girls state 2008
35 10351 wasco girls state 1997
36 10354 stockdale girls valley 2005
37 10355 centennial girls state 2004
38 10413 taft girls state 1995
39 10420 mcfarland girls valley 2010
40 10423 centennial girls valley 2010
41 10446 mcfarland girls state 1997
42 10450 shafter girls valley 2005
43 10452 centennial girls state 2005
44 10452 wasco girls state 1996
45 10457 taft girls state 2000
46 10458 ridgeview girls clovis 2010
47 10502 stockdale girls clovis 2010
48 10512 mcfarland girls state 2010
49 10514 shafter girls state 2010
50 10515 mcfarland girls state 1988
51 10520 north girls state 1990
52 10523 golden valley girls valley 2011
53 10532 stockdale girls valley 2004
54 10533 bakersfield girls valley 2010
55 10537 stockdale girls clovis 2011
56 10548 arvin girls state 1992
57 10549 stockdale girls clovis 2007
58 10600 centennial girls valley 2011
59 10603 shafter girls valley 2007
60 10610 ridgeview girls valley 2010
61 10611 centennial girls clovis 2007
62 10612 mcfarland girls state 2002
63 10615 independece girls valley 2009
64 10616 north girls state 2004
65 10620 mcfarland girls state 1992
66 10622 ridgeview girls state 2010
67 10623 stockdale girls valley 2006
68 10626 shafter girls state 2003
69 10627 north girls valley 2004
70 10632 shafter girls valley 2004
71 10632 taft girls state 1993
72 10634 bakersfield girls valley 2009
73 10635 shafter girls state 2005
74 10637 mcfarland girls state 1991
75 10649 centennial girls state 2007
76 10649 shafter girls valley 2006
77 10653 ridgeview girls valley 2011
78 10701 shafter girls state 2004
79 10711 ridgeview girls rough 2008
80 10716 mcfarland girls state 1987
81 10724 stockdale girls valley 2008
82 10730 mcfarland girls state 1995
83 10736 mcfarland girls state 1989
84 10736 north girls valley 2006
85 10741 north girls state 1998
86 10741 north girls valley 2010
87 10747 highland girls clovis 2008
88 10753 east girls state 2000
89 10758 north girls valley 2009
90 10759 highland girls valley 2009
91 10759 ridgeview girls clovis 2007
92 10806 north girls valley 2007
93 10810 garces girls valley 2011
94 10811 frontier girls valley 2011
95 10812 highland girls state 2007
96 10824 shafter girls state 2006
97 10825 independece girls valley 2010
98 10827 foothill girls clovis 2008
99 10828 foothill girls valley 2009
100 10831 bakersfield girls clovis 2009
101 10833 north girls state 1996
102 10833 north girls state 2002
103 10835 mcfarland girls state 2009
104 10837 taft girls state 1999
105 10847 bakersfield girls clovis 2007
106 10849 mcfarland girls valley 2009
107 10851 shafter girls state 2000
108 10857 shafter girls valley 2008
109 10858 frontier girls valley 2010
110 10900 garces girls valley 2010
111 10904 highland girls valley 2008
112 10906 bakersfield girls valley 2005
113 10910 taft girls state 1994
114 10914 ridgeview girls valley 2007
115 10918 foothill girls clovis 2007
116 10922 stockdale girls clovis 2009
117 10923 shafter girls state 2001
118 10924 foothill girls valley 2008
119 10924 independece girls valley 2011
120 10926 bakersfield girls valley 2007
121 10937 highland girls valley 2007
122 10947 garces girls valley 2009
123 10952 golden valley girls valley 2005
124 10959 mcfarland girls clovis 2010